行业解决方案
深耕五大核心行业,提供针对性的清洁解决方案
PCB & 电子制造
行业痛点
- 线路板表面微尘导致短路风险
- SMT 贴片精度受污染影响
- 成品良率因清洁不达标而降低
- 传统清洁方式损伤敏感元件
启沅解决方案
- 非接触式离子风清洁,零损伤清除微米级颗粒
- 在线式清洁系统,无缝集成 SMT 产线
- 99.9% 清洁效率,显著提升产品良率
- 智能控制系统,实时监控清洁效果
推荐设备
- QY-750-8S
- QY-850-12S
- QY-750ZK
- QY-750-VCU

适用工序推荐
| 工序 | 适用板厚 | 产品推荐 | 滚轮粘度 |
|---|---|---|---|
| 内层压膜线 | 0.075-3.2mm | 四轴/八轴/十二轴 | 中低粘/微粘 |
| 次外层压膜线 | 0.075-3.2mm | 四轴/八轴/十二轴 | 中低粘/微粘 |
| 内层曝光线 | 0.075-3.2mm | 四轴/八轴/十二轴 | 微粘为主 |
| 外层曝光线 | 0.4-15.0mm | 八轴/十二轴 | 微粘为主 |
| 棕化线 | 铜粉、氧化物多 | 真空毛刷/非接触式 | 中低粘或中粘 |
| 阻焊印刷线 | 0.3-6.0mm | 八轴/十二轴 | 高粘/中粘耐腐蚀 |
| 外观检测/AOI/电测前 | - | 四轴/八轴/十二轴 | 高粘或中粘 |
